4   Michal Žalud /Žaldy/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy  TH dané TH %
2004-2005 19 371 19,5 45 99 71 71,7%
2005-2006 13 288 22,2 45 84 54 64,3%
2006-2007 15 313 20,9 60 51 33 64,7%
2007-2008 19 375 19,7 67 107 76 71,0%
2008-2009 16 241 15,1 38 75 51 68,0%
2009-2010 12 168 14,0 30 44 32 72,7%
2010-2011 14 119 8,5 18 30 21 70,0%
2011-2012 8 105 13,1 17 15 14 93,3%
Total 116 1980 17,1 320 505 352 69,7%

 

5   Michal Mrázek /Mráza/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2000-2001 17 394 23,2 55 73 65 89,0%
2001-2002 11 208 18,9 31 32 25 78,1%
2002-2003 12 161 13,4 25 32 24 75,0%
2003-2004 16 198 12,4 32 37 29 78,4%
2004-2005 18 255 14,2 45 43 30 69,8%
2005-2006 13 198 15,2 36 32 24 75,0%
2006-2007 14 256 18,3 50 38 32 84,2%
2007-2008 9 124 13,8 21 26 23 88,5%
2008-2009 10 94 9,4 16 24 20 83,3%
2009-2010 10 85 8,5 17 22 18 81,8%
2010-2011 11 98 8,9 16 26 20 76,9%
2011-2012 0 0 0,0 0 0 0 0,0%
Total 141 2071 14,7 344 385 310 80,5%

 6   Rudolf Výborný /Čudla/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2010-2011 12 55 4,6 3 19 14 73,7%
2011-2012 8 62 7,8 7 26 15 57,7%
Total 20 117 5,9 10 45 29 64,4%

7   Miroslav Bár ml. /Bároš/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2000-2001 12 95 7,9 17 13 8 61,5%
2002-2003 5 16 3,2 3 0 0 0,0%
2003-2004 1 0 0,0 0 0 0 0,0%
2004-2005 4 15 3,8 1 0 0 0,0%
2005-2006 7 59 8,4 8 13 9 69,2%
2006-2007 14 100 7,1 15 18 15 83,3%
2007-2008 3 40 13,3 4 12 6 50,0%
2008-2009 5 15 3,0 3 0 0 0,0%
2009-2010 2 3 1,5 0 2 1 50,0%
2010-2011 3 11 3,7 1 4 2 50,0%
2011-2012 0 0 0,0 0 0 0 0,0%
Total 56 354 6,3 52 62 41 66,1%

8   Petr Bína /Beňo/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy  TH dané TH %
2002-2003 15 155 10,3 1 75 32 42,7%
2003-2004 6 19 3,2 0 13 3 23,1%
2004-2005 8 42 5,3 2 11 4 36,4%
2005-2006 17 122 7,2 1 65 27 41,5%
2006-2007 9 53 5,9 0 26 9 34,6%
2007-2008 16 82 5,1 1 36 17 47,2%
2008-2009 11 68 6,2 0 35 14 40,0%
2009-2010 6 22 3,7 0 14 6 42,9%
2010-2011 6 29 4,8 0 12 3 25,0%
2011-2012 2 13 6,5 0 2 1 50,0%
Total 96 605 6,3 5 289 116 40,1%

9   Martin Stavěl /Stávoš/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2002-2003 10 180 18,0 32 44 29 65,9%
2003-2004 15 159 10,6 18 52 23 44,2%
2004-2005 8 96 12,0 10 21 18 85,7%
2008-2009 18 280 15,6 31 112 55 49,1%
2009-2010 17 147 8,6 10 68 27 39,7%
2010-2011 18 278 15,4 29 107 51 47,7%
2011-2012 9 112 12,4 15 32 21 65,6%
Total 95 1252 13,2 145 436 224 51,4%

10    Pavel Andrenacci /Andrej/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2000-2001 13 46 3,5 0 16 6 37,5%
2003-2004 2 7 3,5 0 2 1 50,0%
2004-2005 14 59 4,2 2 23 16 69,6%
2005-2006 16 56 3,5 2 26 14 53,8%
2006-2007 20 97 4,9 7 32 16 50,0%
2007-2008 21 181 8,6 24 33 21 63,6%
2008-2009 17 78 4,6 7 17 11 64,7%
2009-2010 19 140 7,4 9 52 33 63,5%
2010-2011 17 74 4,4 7 21 11 52,4%
2011-2012 10 34 3,4 3 7 3 42,9%
Total 149 772 5,2 61 229 132 57,6%

11 Lukáš Krombholz /Béďa/

 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2011-2012 7 60 8,6 2 22 8 36,4%
Total 7 60 8,6 2 22 8 36,4%

12   Marek Zikmund /Ziki/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2000-2001 14 22 1,6 0 4 2 50,0%
2001-2002 7 43 6,1 2 12 7 58,3%
2002-2003 7 16 2,3 1 2 2 100,0%
2003-2004 3 3 1,0 0 2 1 50,0%
2004-2005 14 34 2,4 0 5 1 20,0%
2005-2006 8 33 4,1 3 15 8 53,3%
2006-2007 8 16 2,0 0 8 4 50,0%
2007-2008 12 17 1,4 0 5 1 20,0%
2008-2009 6 14 2,3 1 0 0 0,0%
2009-2010 9 9 1,0 0 4 3 75,0%
2010-2011 6 12 2,0 0 11 4 36,4%
2011-2012 3 7 2,3 0 4 3 75,0%
Total 97 226 2,3 7 72 36 50,0%

13   Jiří Vágner  "C" /Vágus/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy  TH dané TH %
2000-2001 28 379 13,5 13 94 68 72,3%
2001-2002 20 267 13,4 12 68 44 64,7%
2002-2003 18 143 7,9 4 30 18 60,0%
2003-2004 13 51 3,9 3 13 4 30,8%
2004-2005 26 184 7,1 7 44 29 65,9%
2005-2006 18 80 4,4 6 8 4 50,0%
2006-2007 18 78 4,3 3 23 15 65,2%
2007-2008 16 82 5,1 1 36 27 75,0%
2008-2009 16 62 3,9 1 11 7 63,6%
2009-2010 13 34 2,6 0 20 12 60,0%
2010-2011 3 14 4,7 1 0 0 0,0%
2011-2012 0 0 0,0 0 0 0 0,0%
Total 189 1374 7,3 51 347 228 65,7%

14   Pavel Zajíc /Zajda/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2004-2005 12 244 20,3 23 60 49 81,7%
2005-2006 18 471 26,2 43 156 120 76,9%
2006-2007 18 441 24,5 35 114 90 78,9%
2007-2008 20 540 27,0 47 144 117 81,3%
2008-2009 18 365 20,3 29 123 102 82,9%
2009-2010 16 279 17,4 22 88 67 76,1%
2010-2011 16 317 19,8 18 117 103 88,0%
2011-2012 9 144 16,0 9 48 39 81,3%
Total 127 2801 22,1 226 850 687 80,8%

16   Jirka Fiala ml. /Fidži/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2009-2010 18 120 6,7 7 35 25 71,4%
2010-2011 16 98 6,1 16 25 12 48,0%
2011-2012 10 52 5,2 6 14 8 57,1%
Total 44 270 6,1 29 74 45 60,8%

17   Martin Pecina /Péca/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2000-2001 12 38 3,2 0 14 6 42,9%
2001-2002 9 45 5,0 0 9 7 77,8%
2002-2003 6 26 4,3 1 2 1 50,0%
2003-2004 15 51 3,4 0 16 9 56,3%
2004-2005 20 82 4,1 0 23 14 60,9%
2005-2006 20 73 3,7 0 15 8 53,3%
2006-2007 3 9 3,0 0 2 1 50,0%
2007-2008 19 63 3,3 4 10 5 50,0%
2008-2009 15 35 2,3 1 4 3 75,0%
2009-2010 17 53 3,1 0 22 13 59,1%
2010-2011 16 39 2,4 0 18 7 38,9%
2011-2012 8 9 1,1 0 2 1 50,0%
Total 160 523 3,3 6 137 75 54,7%

18   Tomáš Jelínek /Jelen/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2000-2001 24 202 8,4 25 54 37 68,5%
2001-2002 8 27 3,4 3 17 10 58,8%
2002-2003 13 45 3,5 4 11 6 54,5%
2003-2004 9 25 2,8 2 14 5 35,7%
2004-2005 18 59 3,3 7 20 8 40,0%
2005-2006 10 16 1,6 0 14 8 57,1%
2006-2007 10 26 2,6 4 5 2 40,0%
2007-2008 7 33 4,7 5 14 10 71,4%
2008-2009 1 0 0,0 0 0 0 0,0%
2009-2010 3 6 2,0 2 0 0 0,0%
2010-2011 2 2 1,0 0 2 2 100,0%
2011-2012 0 0 0,0 0 0 0 0,0%
Total 105 441 4,2 52 151 88 58,3%

19 Ján Malatinec /Meloun/

 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2011-2012 2 10 5,0 0 5 4 80,0%
Total 2 10 5,0 0 5 4 80,0%

21   Jan Mudroch /Kubel/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2001-2002 10 174 17,4 12 31 25 80,6%
2002-2003 5 81 16,2 15 14 8 57,1%
2003-2004 17 193 11,4 25 26 12 46,2%
2004-2005 11 69 6,3 6 16 11 68,8%
2005-2006 15 135 9,0 19 15 12 80,0%
2006-2007 10 93 9,3 13 15 8 53,3%
2007-2008 4 3 0,8 0 3 1 33,3%
2009-2010 5 11 2,2 2 6 3 50,0%
2010-2011 3 8 2,7 0 0 0 0,0%
2011-2012 0 0 0,0 0 0 0 0,0%
Total 80 767 9,6 92 126 80 63,5%

22   Čestmír Berčík /Česťa/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2007-2008 4 4 1,0 0 0 0 0,0%
2008-2009 3 2 0,7 0 0 0 0,0%
2009-2010 1 1 1,0 0 2 1 50,0%
2011-2012 1 4 4,0 0 0 0 0,0%
Total 9 11 1,2 0 2 1 50,0%

23   Petr Feigl /Docent/


 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2002-2003 3 60 20,0 12 8 6 75,0%
2003-2004 19 364 19,2 43 61 35 57,4%
2004-2005 12 226 18,8 30 30 19 63,3%
2006-2007 1 20 20,0 2 4 2 50,0%
2007-2008 8 166 20,8 12 45 34 75,6%
2008-2009 17 326 19,2 27 67 45 67,2%
2009-2010 15 211 14,1 7 84 52 61,9%
2010-2011 13 219 16,8 11 62 41 66,1%
2011-2012 7 83 11,9 0 34 21 61,8%
Total 95 1675 17,6 144 395 255 64,6%

24 Pavel Bartoš /Barth/

 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2011-2012 10 60 6,0 5 32 17 53,1%
Total 10 60 6,0 5 32 17 53,1%

44 Roman Bednář /Bedna/

 

Sezóna počet zápasů body celkem Ø zápas trojky TH pokusy TH dané TH %
2011-2012 5 40 8,0 0 20 8 40,0%
Total 5 40 8,0 0 20 8 40,0%

Trenérský a organizační tým družstva:

  Trenér: Tomáš Jelínek /Jelen/
  Asistenti: Miroslav Bár st. /Starej Bároš/, Miroslav Bár ml. /Bároš/
  Vedoucí družstva, dietolog: Jan Šedivý ml. /Bob/
  Čestní členové družstva: Jiří Fiala st. /Fidži/, Radek Tesař /Tesi/, Petr Branda /Kódl/

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Web zdarma